Redigerer Kategoridiskussion:Strandlen
Advarsel: Du er ikke logget på. Din IP-adresse vil blive offentligt tilgængelig, hvis du foretager nogen ændringer. Hvis du logger på eller opretter en konto vil dine redigeringer blive tilskrevet dit brugernavn, og du vil få flere andre fordele.
Redigeringen kan fjernes.
Kontroller venligst sammenligningen herunder for at bekræfte at det er hvad du ønsker at gøre, og gem så ændringerne for at fuldføre fjernelsen.
Nuværende version | Din tekst | ||
Linje 3: | Linje 3: | ||
Harboøre: | Harboøre: | ||
* 1817 Erik Langers moder | * 1817 Erik Langers moder | ||
− | + | * Josef Jensen | |
− | * Josef Jensen | + | * 1838-63 Lars Kruse, Nørlanger, nordlig på Harboøre |
− | * 1838-63 Lars Kruse, | ||
− | |||
* 1845-94 Chr. Pedersen Knopper (Knoppergård) | * 1845-94 Chr. Pedersen Knopper (Knoppergård) | ||
* 1861-73 Søren Kirk | * 1861-73 Søren Kirk | ||
+ | * 1863-80 Christen Langer | ||
+ | * 1863 Anders Vrist / 1863-70 Niels Vrist / 1873-74 Laust Vrist / 1875-85 Anders Vrist | ||
+ | * 1863-83 Anders Kruse | ||
* 1867-77 Niels Pedersen Lilleøre | * 1867-77 Niels Pedersen Lilleøre | ||
* 1869-93 Chresten Mærsk | * 1869-93 Chresten Mærsk | ||
− | * | + | * 1873-81 Christen Toft Mandsbjerg, nordligst på Harboøre Tange |
− | |||
* 1880-82 Chr. Fisker | * 1880-82 Chr. Fisker | ||
Linje 20: | Linje 20: | ||
Trans: | Trans: | ||
− | * | + | * 1877 J.P. Kirkeby / 1880 Chr. Kirkeby / 1891 Laust Kirkebye |
− | Fjaltring | + | Fjaltring: |
− | * 1859 | + | * 1859 Peder Madsen Liisbye |
* 1859 P. Rubye (nær Thorsminde Gab) | * 1859 P. Rubye (nær Thorsminde Gab) | ||
− | * | + | * 1860 Christen J. Gadegaard |
* 1860-67 Mads Dalgaard / 1885-97 P. Madsen Dalgaard | * 1860-67 Mads Dalgaard / 1885-97 P. Madsen Dalgaard | ||
− | |||
* 1866 Tuskjær | * 1866 Tuskjær | ||
* 1865-71 Jesper Olesen, Klægodde | * 1865-71 Jesper Olesen, Klægodde | ||
Linje 33: | Linje 32: | ||
* 1877 J. Chr. Madsen (2 km syd for Mærsk) | * 1877 J. Chr. Madsen (2 km syd for Mærsk) | ||
* 1882 P. Bjerg | * 1882 P. Bjerg | ||
+ | |||
+ | Bøvling: | ||
Sønder Nissum (Fjand): | Sønder Nissum (Fjand): | ||
* 1863 Peder Bjerre, Fjand | * 1863 Peder Bjerre, Fjand | ||
− | * 1865 | + | * 1865 Søren Mose, Fjand |
* 1874 Niels Andersen, Fjand | * 1874 Niels Andersen, Fjand | ||
− | * 1880 | + | * 1880 Jens Dahl, Fjand |
− | * | + | * 1885 Lauritz Bjerg/Bjerre, Bjerrehuse |
− | |||
Husby: | Husby: | ||
− | |||
− | |||
* 1869 Jens Græm | * 1869 Jens Græm | ||
* 1874 Jens Kjærsgaard | * 1874 Jens Kjærsgaard | ||
− | |||
− | |||
− | Vedersø | + | Vedersø |
− | * 1863 | + | * 1863 Morten Stage |
− | |||
Husby Klit: | Husby Klit: | ||
− | * 1862 Mads Jensen | + | * 1862 Mads Jensen |
* 1863 Chr. Søe | * 1863 Chr. Søe | ||
− | * 1867 | + | * 1867 Jens Lodberg |
* 1863-85 Søren Jørgensen | * 1863-85 Søren Jørgensen | ||
− | |||
− | |||
Ny Sogn: | Ny Sogn: | ||
* 1865 Thue Sørensen, Houvig | * 1865 Thue Sørensen, Houvig | ||
* 1867 Hans Andersen, Houvig | * 1867 Hans Andersen, Houvig | ||
− | |||
* 1880 P.C. Mortensen, Søndervig | * 1880 P.C. Mortensen, Søndervig | ||
* 1891 Iver Mogensen, Søndervig | * 1891 Iver Mogensen, Søndervig | ||
Linje 71: | Linje 63: | ||
Holmsland Klit: | Holmsland Klit: | ||
− | |||
− | |||
* 1806 Jens Andersen, Klegod | * 1806 Jens Andersen, Klegod | ||
− | * | + | * 1899 Milter Iversen, Klegod |
− | |||
* 1880 Chr. Røjkjær, Nr. Lyngvig | * 1880 Chr. Røjkjær, Nr. Lyngvig | ||
Linje 84: | Linje 73: | ||
* 1880 Enevold Jensen, Sdr. Lyngvig | * 1880 Enevold Jensen, Sdr. Lyngvig | ||
− | * | + | * 1865 Hans Bang, Årgab |
− | * | + | * 1857-73 Christen Olesen, Årgab |
* 1876 Anders Christensen, Årgab | * 1876 Anders Christensen, Årgab | ||
− | * | + | * 1865 Enevold Simonsen, Haurvig |
− | * | + | * 1868 Jeppe Clausen, Haurvig |
− | * | + | * 1872 Christen Nielsen, Haurvig |
* 1897 Mads Christensen, Haurvig | * 1897 Mads Christensen, Haurvig | ||
− | |||
* 1847 Jens Sørensen, Gl. Bjerregård | * 1847 Jens Sørensen, Gl. Bjerregård | ||
− | * | + | * 1860 A. Heide, Bjerregård |
* 1885-89 P.C. Nielsen (Dahl), Bjerregård | * 1885-89 P.C. Nielsen (Dahl), Bjerregård | ||
− | + | * 1897 Klaus Kr. Nielsen, Bjerregård | |
− | * 1897 | ||
− | |||
− | |||
− |