Ønskede kategorier

Skift til: navigering, søgning

Herunder vises op til 500 resultater fra nummer 501 til nummer 1.000.

Vis (forrige 500 | næste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Stigs Bjergby-Mørkøv Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  2. Storarden-Arden Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  3. Storbåd‏‎ (2 medlemmer)
  4. Stouby-Hornum Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  5. Strø‏‎ (2 medlemmer)
  6. Sumatra‏‎ (2 medlemmer)
  7. Svenstrup-Ellidshøj Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  8. Svinninge‏‎ (2 medlemmer)
  9. Svostrup-Voel Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  10. Sværdborg-Lundby Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  11. Sæby-Gershøj Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  12. Søbygård‏‎ (2 medlemmer)
  13. Søften-Foldby Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  14. Sønder Borris-Faster Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  15. Sønder Felding-Troldhede Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  16. Sønder Lem-Lem Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  17. Sønderby-Kærum Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  18. Sønderhald‏‎ (2 medlemmer)
  19. Sønderholm-Frejlev Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  20. Sørendalsvej 1, Kalvslund‏‎ (2 medlemmer)
  21. Sørendalsvej 6, Kalvslund‏‎ (2 medlemmer)
  22. Sørendalsvej 7, Kalvslund‏‎ (2 medlemmer)
  23. Tangevej 4‏‎ (2 medlemmer)
  24. Tegl‏‎ (2 medlemmer)
  25. Thorstrup-Horne Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  26. Thyregod-Vester Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  27. Tirstrup‏‎ (2 medlemmer)
  28. Tjele-Nørre Vinge Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  29. Todbjerg-Mejlby Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  30. Toftlund-Tirslund Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  31. Toksværd-Holme Olstrup Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  32. Tolne-Mosbjerg Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  33. Torkilstrup-Lillebrænde-Gundslev Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  34. Torslev-Øster Svenstrup Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  35. Torslev-Østervrå Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  36. Torsted-Hover Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  37. Trunderup‏‎ (2 medlemmer)
  38. Tryggevælde Len‏‎ (2 medlemmer)
  39. Tulipanfesten‏‎ (2 medlemmer)
  40. Tversted-Uggerby Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  41. Tybjerg‏‎ (2 medlemmer)
  42. Tyrsting‏‎ (2 medlemmer)
  43. Tårup-Kvols Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  44. Tømmerby-Lild Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  45. Tønder Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  46. UB 57‏‎ (2 medlemmer)
  47. U 100‏‎ (2 medlemmer)
  48. U 157‏‎ (2 medlemmer)
  49. U 221‏‎ (2 medlemmer)
  50. U 81‏‎ (2 medlemmer)
  51. Udby-Hørby Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  52. Udbyneder-Kastbjerg Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  53. Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  54. Uldum-Langskov Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  55. Ullits-Fovlum-Svingelbjerg Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  56. Ulstrup‏‎ (2 medlemmer)
  57. Ulstrup-Gundersted Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  58. Understed-Karup Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  59. Vamdrup-Hjarup Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  60. Vandborg-Ferring Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  61. Varde Len‏‎ (2 medlemmer)
  62. Vejstrup-Taps Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  63. Velling-Ølstrup Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  64. Vemmetofte‏‎ (2 medlemmer)
  65. Vend‏‎ (2 medlemmer)
  66. Veng-Mesing Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  67. Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  68. Vester Tostrup-Roum Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  69. Vester Velling-Skjern-Sønder Vinge Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  70. Vester Åby-Åstrup Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  71. Vestslesvig‏‎ (2 medlemmer)
  72. Vig-Nørre Asmindrup Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  73. Vildbjerg-Nøvling Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  74. Vilsted-Vindblæs Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  75. Vindeby‏‎ (2 medlemmer)
  76. Vinding-Vind Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  77. Vindinge-Kullerup Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  78. Vindmølleulykke‏‎ (2 medlemmer)
  79. Vinkel-Sønder Rind Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  80. Virke‏‎ (2 medlemmer)
  81. Visborg‏‎ (2 medlemmer)
  82. Viskinge-Aunsø Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  83. Vive-Hadsund Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  84. Vivild-Vejlby Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  85. Voer-Agersted Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  86. Vorbasse-Skjoldbjerg Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  87. Vorde-Fiskbæk-Romlund Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  88. Vordingborg Len‏‎ (2 medlemmer)
  89. Vorgod Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  90. Vrejlev-Hæstrup Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  91. Weis Stue‏‎ (2 medlemmer)
  92. Zink‏‎ (2 medlemmer)
  93. Åle-Linnerup Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  94. Ålebæk‏‎ (2 medlemmer)
  95. Årestrup-Haverslev Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  96. Åsted‏‎ (2 medlemmer)
  97. Åstrup-Vester Starup Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  98. Åstrup-Vonsbæk Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  99. Ødum-Hadbjerg Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  100. Øland-Langeslund Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  101. Ølgod-Strellev Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  102. Øls-Hørby-Døstrup Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  103. Ønslev-Eskilstrup Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  104. Ørby‏‎ (2 medlemmer)
  105. Ørbæk-Refsvindinge Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  106. Øre‏‎ (2 medlemmer)
  107. Ørridslev-Vedslet Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  108. Ørting-Falling Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  109. Ørum Len‏‎ (2 medlemmer)
  110. Øster Bjerregrav-Ålum Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  111. Øster Hassing‏‎ (2 medlemmer)
  112. Øster Løgum-Genner Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  113. Øster Nykirke-Vonge Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  114. Øster Starup-Vester Nebel Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  115. Østrup‏‎ (2 medlemmer)
  116. Østrup-Skeby Pastorat‏‎ (2 medlemmer)
  117. ''Kursiv tekst''‏‎ (1 medlem)
  118. 1127‏‎ (1 medlem)
  119. 1145 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  120. 1148 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  121. 1149 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  122. 1171‏‎ (1 medlem)
  123. 1232 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  124. 1242‏‎ (1 medlem)
  125. 1247‏‎ (1 medlem)
  126. 1264‏‎ (1 medlem)
  127. 1280 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  128. 1283‏‎ (1 medlem)
  129. 1298‏‎ (1 medlem)
  130. 13. december‏‎ (1 medlem)
  131. 1330‏‎ (1 medlem)
  132. 1372‏‎ (1 medlem)
  133. 1395‏‎ (1 medlem)
  134. 1396‏‎ (1 medlem)
  135. 14. februar‏‎ (1 medlem)
  136. 1443‏‎ (1 medlem)
  137. 1458‏‎ (1 medlem)
  138. 1460‏‎ (1 medlem)
  139. 1474 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  140. 1479‏‎ (1 medlem)
  141. 1480‏‎ (1 medlem)
  142. 1488‏‎ (1 medlem)
  143. 15. oktober‏‎ (1 medlem)
  144. 1512‏‎ (1 medlem)
  145. 1532‏‎ (1 medlem)
  146. 1535‏‎ (1 medlem)
  147. 1540‏‎ (1 medlem)
  148. 1543‏‎ (1 medlem)
  149. 1545‏‎ (1 medlem)
  150. 1547‏‎ (1 medlem)
  151. 1548‏‎ (1 medlem)
  152. 1550‏‎ (1 medlem)
  153. 1551 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  154. 1554‏‎ (1 medlem)
  155. 1556‏‎ (1 medlem)
  156. 1557 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  157. 1561‏‎ (1 medlem)
  158. 1562 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  159. 1563 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  160. 1566‏‎ (1 medlem)
  161. 1570‏‎ (1 medlem)
  162. 1571‏‎ (1 medlem)
  163. 1573 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  164. 1575‏‎ (1 medlem)
  165. 1576 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  166. 1579‏‎ (1 medlem)
  167. 1580‏‎ (1 medlem)
  168. 1581‏‎ (1 medlem)
  169. 1582 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  170. 1583‏‎ (1 medlem)
  171. 1584‏‎ (1 medlem)
  172. 1585‏‎ (1 medlem)
  173. 1587 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  174. 1588‏‎ (1 medlem)
  175. 1589‏‎ (1 medlem)
  176. 1590‏‎ (1 medlem)
  177. 1593‏‎ (1 medlem)
  178. 1594‏‎ (1 medlem)
  179. 1595 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  180. 1596‏‎ (1 medlem)
  181. 1597‏‎ (1 medlem)
  182. 1600‏‎ (1 medlem)
  183. 1600i Ribe‏‎ (1 medlem)
  184. 1601 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  185. 1602‏‎ (1 medlem)
  186. 1604‏‎ (1 medlem)
  187. 1607‏‎ (1 medlem)
  188. 1608 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  189. 1611‏‎ (1 medlem)
  190. 1614‏‎ (1 medlem)
  191. 1616‏‎ (1 medlem)
  192. 1619‏‎ (1 medlem)
  193. 1620‏‎ (1 medlem)
  194. 1621‏‎ (1 medlem)
  195. 1624 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  196. 1627‏‎ (1 medlem)
  197. 1630‏‎ (1 medlem)
  198. 1637‏‎ (1 medlem)
  199. 1640‏‎ (1 medlem)
  200. 1641‏‎ (1 medlem)
  201. 1642‏‎ (1 medlem)
  202. 1643‏‎ (1 medlem)
  203. 1644‏‎ (1 medlem)
  204. 1645‏‎ (1 medlem)
  205. 1651 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  206. 1657‏‎ (1 medlem)
  207. 1658 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  208. 1659‏‎ (1 medlem)
  209. 1660 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  210. 1664‏‎ (1 medlem)
  211. 1670‏‎ (1 medlem)
  212. 1672‏‎ (1 medlem)
  213. 1673‏‎ (1 medlem)
  214. 1676 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  215. 1678‏‎ (1 medlem)
  216. 1681‏‎ (1 medlem)
  217. 1682‏‎ (1 medlem)
  218. 1684‏‎ (1 medlem)
  219. 1687‏‎ (1 medlem)
  220. 1688‏‎ (1 medlem)
  221. 1689‏‎ (1 medlem)
  222. 1690‏‎ (1 medlem)
  223. 1692‏‎ (1 medlem)
  224. 1693‏‎ (1 medlem)
  225. 1695‏‎ (1 medlem)
  226. 1696‏‎ (1 medlem)
  227. 1699‏‎ (1 medlem)
  228. 1701‏‎ (1 medlem)
  229. 1702‏‎ (1 medlem)
  230. 1707‏‎ (1 medlem)
  231. 1711‏‎ (1 medlem)
  232. 1713‏‎ (1 medlem)
  233. 1717‏‎ (1 medlem)
  234. 1718‏‎ (1 medlem)
  235. 1720‏‎ (1 medlem)
  236. 1721‏‎ (1 medlem)
  237. 1723‏‎ (1 medlem)
  238. 1724‏‎ (1 medlem)
  239. 1727‏‎ (1 medlem)
  240. 1728‏‎ (1 medlem)
  241. 1731‏‎ (1 medlem)
  242. 1732‏‎ (1 medlem)
  243. 1737‏‎ (1 medlem)
  244. 1738‏‎ (1 medlem)
  245. 1740‏‎ (1 medlem)
  246. 1741‏‎ (1 medlem)
  247. 1745‏‎ (1 medlem)
  248. 1748‏‎ (1 medlem)
  249. 1749‏‎ (1 medlem)
  250. 1750‏‎ (1 medlem)
  251. 1754‏‎ (1 medlem)
  252. 1755‏‎ (1 medlem)
  253. 1756‏‎ (1 medlem)
  254. 1759‏‎ (1 medlem)
  255. 1761‏‎ (1 medlem)
  256. 1762‏‎ (1 medlem)
  257. 1768‏‎ (1 medlem)
  258. 1771‏‎ (1 medlem)
  259. 1776‏‎ (1 medlem)
  260. 1780‏‎ (1 medlem)
  261. 1781‏‎ (1 medlem)
  262. 1786‏‎ (1 medlem)
  263. 1787‏‎ (1 medlem)
  264. 1790‏‎ (1 medlem)
  265. 1795‏‎ (1 medlem)
  266. 1797‏‎ (1 medlem)
  267. 1798‏‎ (1 medlem)
  268. 1799 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  269. 18. februar‏‎ (1 medlem)
  270. 1800‏‎ (1 medlem)
  271. 1802‏‎ (1 medlem)
  272. 1803‏‎ (1 medlem)
  273. 1804 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  274. 1805‏‎ (1 medlem)
  275. 1806‏‎ (1 medlem)
  276. 1808‏‎ (1 medlem)
  277. 1811‏‎ (1 medlem)
  278. 1813 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  279. 1818 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  280. 1823‏‎ (1 medlem)
  281. 1826‏‎ (1 medlem)
  282. 1827 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  283. 1830 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  284. 1833‏‎ (1 medlem)
  285. 1836‏‎ (1 medlem)
  286. 1839‏‎ (1 medlem)
  287. 1841‏‎ (1 medlem)
  288. 1842‏‎ (1 medlem)
  289. 1844‏‎ (1 medlem)
  290. 1845‏‎ (1 medlem)
  291. 1846 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  292. 1848‏‎ (1 medlem)
  293. 1849‏‎ (1 medlem)
  294. 1850‏‎ (1 medlem)
  295. 1851‏‎ (1 medlem)
  296. 1852‏‎ (1 medlem)
  297. 1855‏‎ (1 medlem)
  298. 1856 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  299. 1859‏‎ (1 medlem)
  300. 1860 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  301. 1861 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  302. 1862‏‎ (1 medlem)
  303. 1863 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  304. 1865‏‎ (1 medlem)
  305. 1866‏‎ (1 medlem)
  306. 1867‏‎ (1 medlem)
  307. 1868‏‎ (1 medlem)
  308. 1869 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  309. 1870‏‎ (1 medlem)
  310. 1871‏‎ (1 medlem)
  311. 1876‏‎ (1 medlem)
  312. 1878‏‎ (1 medlem)
  313. 1879‏‎ (1 medlem)
  314. 1883‏‎ (1 medlem)
  315. 1884‏‎ (1 medlem)
  316. 1885‏‎ (1 medlem)
  317. 1886‏‎ (1 medlem)
  318. 1887‏‎ (1 medlem)
  319. 1888‏‎ (1 medlem)
  320. 1890‏‎ (1 medlem)
  321. 1892‏‎ (1 medlem)
  322. 1894‏‎ (1 medlem)
  323. 1896‏‎ (1 medlem)
  324. 1897‏‎ (1 medlem)
  325. 1898‏‎ (1 medlem)
  326. 1899‏‎ (1 medlem)
  327. 1900‏‎ (1 medlem)
  328. 1901‏‎ (1 medlem)
  329. 1902‏‎ (1 medlem)
  330. 1903‏‎ (1 medlem)
  331. 1904‏‎ (1 medlem)
  332. 1905‏‎ (1 medlem)
  333. 1906‏‎ (1 medlem)
  334. 1908‏‎ (1 medlem)
  335. 1909‏‎ (1 medlem)
  336. 1910 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  337. 1912‏‎ (1 medlem)
  338. 1913‏‎ (1 medlem)
  339. 1914‏‎ (1 medlem)
  340. 1915‏‎ (1 medlem)
  341. 1916‏‎ (1 medlem)
  342. 1918‏‎ (1 medlem)
  343. 1920‏‎ (1 medlem)
  344. 1921‏‎ (1 medlem)
  345. 1923‏‎ (1 medlem)
  346. 1924‏‎ (1 medlem)
  347. 1925‏‎ (1 medlem)
  348. 1926‏‎ (1 medlem)
  349. 1927‏‎ (1 medlem)
  350. 1928‏‎ (1 medlem)
  351. 1929‏‎ (1 medlem)
  352. 1930‏‎ (1 medlem)
  353. 1931‏‎ (1 medlem)
  354. 1932‏‎ (1 medlem)
  355. 1933‏‎ (1 medlem)
  356. 1934‏‎ (1 medlem)
  357. 1935‏‎ (1 medlem)
  358. 1936‏‎ (1 medlem)
  359. 1937‏‎ (1 medlem)
  360. 1939‏‎ (1 medlem)
  361. 1940‏‎ (1 medlem)
  362. 1941‏‎ (1 medlem)
  363. 1942‏‎ (1 medlem)
  364. 1943‏‎ (1 medlem)
  365. 1944‏‎ (1 medlem)
  366. 1945‏‎ (1 medlem)
  367. 1946‏‎ (1 medlem)
  368. 1947‏‎ (1 medlem)
  369. 1948‏‎ (1 medlem)
  370. 1951‏‎ (1 medlem)
  371. 1952‏‎ (1 medlem)
  372. 1953‏‎ (1 medlem)
  373. 1954‏‎ (1 medlem)
  374. 1955‏‎ (1 medlem)
  375. 1956‏‎ (1 medlem)
  376. 1957‏‎ (1 medlem)
  377. 1958‏‎ (1 medlem)
  378. 1959‏‎ (1 medlem)
  379. 1960‏‎ (1 medlem)
  380. 1962‏‎ (1 medlem)
  381. 1963‏‎ (1 medlem)
  382. 1964‏‎ (1 medlem)
  383. 1965‏‎ (1 medlem)
  384. 1966‏‎ (1 medlem)
  385. 1967‏‎ (1 medlem)
  386. 1968‏‎ (1 medlem)
  387. 1969‏‎ (1 medlem)
  388. 1970‏‎ (1 medlem)
  389. 1971‏‎ (1 medlem)
  390. 1972‏‎ (1 medlem)
  391. 1973‏‎ (1 medlem)
  392. 1974‏‎ (1 medlem)
  393. 1975‏‎ (1 medlem)
  394. 1977‏‎ (1 medlem)
  395. 1979‏‎ (1 medlem)
  396. 1980‏‎ (1 medlem)
  397. 1981‏‎ (1 medlem)
  398. 1984‏‎ (1 medlem)
  399. 1985 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  400. 1986 i Ribe‏‎ (1 medlem)
  401. 1987‏‎ (1 medlem)
  402. 1988‏‎ (1 medlem)
  403. 1989‏‎ (1 medlem)
  404. 1990‏‎ (1 medlem)
  405. 1991‏‎ (1 medlem)
  406. 1992‏‎ (1 medlem)
  407. 1993‏‎ (1 medlem)
  408. 1994‏‎ (1 medlem)
  409. 1995‏‎ (1 medlem)
  410. 1996‏‎ (1 medlem)
  411. 1997‏‎ (1 medlem)
  412. 1998‏‎ (1 medlem)
  413. 1999‏‎ (1 medlem)
  414. 20. august‏‎ (1 medlem)
  415. 2000‏‎ (1 medlem)
  416. 2001‏‎ (1 medlem)
  417. 2002‏‎ (1 medlem)
  418. 2003‏‎ (1 medlem)
  419. 2004‏‎ (1 medlem)
  420. 2005‏‎ (1 medlem)
  421. 2006‏‎ (1 medlem)
  422. 2007‏‎ (1 medlem)
  423. 2008‏‎ (1 medlem)
  424. 2009‏‎ (1 medlem)
  425. 2010‏‎ (1 medlem)
  426. 2011‏‎ (1 medlem)
  427. 2012‏‎ (1 medlem)
  428. 2013‏‎ (1 medlem)
  429. 2014‏‎ (1 medlem)
  430. 2015‏‎ (1 medlem)
  431. 2016‏‎ (1 medlem)
  432. 2017‏‎ (1 medlem)
  433. 2018‏‎ (1 medlem)
  434. 2020‏‎ (1 medlem)
  435. 2021‏‎ (1 medlem)
  436. 2022‏‎ (1 medlem)
  437. 2023‏‎ (1 medlem)
  438. 2024‏‎ (1 medlem)
  439. 24. april‏‎ (1 medlem)
  440. 25. juni‏‎ (1 medlem)
  441. 26. januar‏‎ (1 medlem)
  442. 30. december‏‎ (1 medlem)
  443. 4. december‏‎ (1 medlem)
  444. 4. marts‏‎ (1 medlem)
  445. 5. januar‏‎ (1 medlem)
  446. 6. august‏‎ (1 medlem)
  447. 7. august‏‎ (1 medlem)
  448. 9. februar‏‎ (1 medlem)
  449. 9. september‏‎ (1 medlem)
  450. Aberdeen‏‎ (1 medlem)
  451. Abildgård‏‎ (1 medlem)
  452. Abnahmevertrag/de‏‎ (1 medlem)
  453. Abrahamstrup Amt‏‎ (1 medlem)
  454. Adsbøl Kirkedistrikt‏‎ (1 medlem)
  455. Adslev‏‎ (1 medlem)
  456. Afghanistan‏‎ (1 medlem)
  457. Afgift‏‎ (1 medlem)
  458. Afsked‏‎ (1 medlem)
  459. Agerbæk Kirkegård‏‎ (1 medlem)
  460. Agerbæk kirkebog‏‎ (1 medlem)
  461. Aggersborg‏‎ (1 medlem)
  462. Ahlhorn‏‎ (1 medlem)
  463. Aidt‏‎ (1 medlem)
  464. Akte/de‏‎ (1 medlem)
  465. Akureyri‏‎ (1 medlem)
  466. Albøge‏‎ (1 medlem)
  467. Allesø-Næsbyhoved-Broby Pastorat‏‎ (1 medlem)
  468. Allindemagle‏‎ (1 medlem)
  469. Allinge-Sandvig‏‎ (1 medlem)
  470. Alslev Kirkegård, Varde‏‎ (1 medlem)
  471. Alslev kirkebog, Varde‏‎ (1 medlem)
  472. Alsted, Mors‏‎ (1 medlem)
  473. Amagerbro‏‎ (1 medlem)
  474. Amagerland‏‎ (1 medlem)
  475. Ameland‏‎ (1 medlem)
  476. Amtssygehus‏‎ (1 medlem)
  477. Ane Aarhus‏‎ (1 medlem)
  478. Arabien‏‎ (1 medlem)
  479. Arensböck‏‎ (1 medlem)
  480. Arne Krog‏‎ (1 medlem)
  481. Ars‏‎ (1 medlem)
  482. Artikler fra Ribe Stiftstidende‏‎ (1 medlem)
  483. Artikler i Ribe-Stifts-Tidende‏‎ (1 medlem)
  484. Artikler i Ripenser-Bladet‏‎ (1 medlem)
  485. Artilleriflyvebatteri Vandel‏‎ (1 medlem)
  486. Aske‏‎ (1 medlem)
  487. Askov Kirkegård‏‎ (1 medlem)
  488. Asmindrup‏‎ (1 medlem)
  489. Asnæs‏‎ (1 medlem)
  490. Attika‏‎ (1 medlem)
  491. Augustenborg Amt‏‎ (1 medlem)
  492. Aunslev-Bovense Pastorat‏‎ (1 medlem)
  493. Aunsø‏‎ (1 medlem)
  494. Aversi‏‎ (1 medlem)
  495. Avia Ripensis‏‎ (1 medlem)
  496. B.T.‏‎ (1 medlem)
  497. Backhaus‏‎ (1 medlem)
  498. Bakkegårdsparken, Rødding‏‎ (1 medlem)
  499. Bakstol, Langetvedskov‏‎ (1 medlem)
  500. Barde‏‎ (1 medlem)

Vis (forrige 500 | næste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)