Forskel mellem versioner af "Kategori:Sommerstorme 1840"

Skift til: navigering, søgning
m
m
Linje 1: Linje 1:
 
{{storm|1840-06}}
 
{{storm|1840-06}}
{{fold|
+
{{fold|maj 1840
* '''''[[Altona-skib 1840 Hjerting|Altona-skib 1840 Hjerting]]''''',  
+
|
* '''''[[Anna Maria 1840 Højeknolde|Anna Maria''''', Højeknolde
+
* (slesvigsk) evert '''''[[Frau Catharine 1840 Rømø|Frau Catharine]]''''', Rømø
* '''''[[Ebenezer 1840 Nordby|Ebenezer 1840 Nordby]]''''',  
+
}}
* '''''[[Familiens Lykke 1840 Mandø|Familiens Lykke 1840 Mandø]]''''',  
+
{{fold|ca. 3. juni 1840
* '''''[[Frau Catharine 1840 Rømø|Frau Catharine 1840 Rømø]]''''',  
+
|
* '''''[[Frau Johanne 1840 Hjerting Løb|Frau Johanne 1840 Hjerting Løb]]''''',  
+
* norsk slup '''''[[Familiens Lykke 1840 Mandø|Familiens Lykke]]''''', Mandø
* '''''[[Joseph 1840 Agger|Joseph 1840 Agger]]''''',  
+
* hannoveransk kuf '''''[[Marianna 1840 Mandø|Marianna]]''''', Mandø
* '''''[[Marianna 1840 Mandø|Marianna 1840 Mandø]]''''',  
+
* galease '''''[[Stadt Tondern 1849 Sild|Stadt Tondern]]''''', Fanø
* '''''[[Stadt Tondern 1849 Sild|Stadt Tondern 1849 Sild]]''''',  
+
* galease '''''[[Ebenezer 1840 Nordby|Ebenezer]]''''', Nordby
* '''''[[Tvende Brødre 1840 Vilsund|Tvende Brødre]]''''', [[Vilsund]]
+
* engelsk skonnert '''''[[Wansford 1840 Svenskeknolde|Wansford]]''''', [[Svenskeknolde]]
* '''''[[Wansford 1840 Svenskeknolde|Wansford]]''''', Svenskeknolde
+
* '''''[[Altona-skib 1840 Hjerting|Altona-skib]]''''', Hjerting
 +
* evert '''''[[Frau Johanne 1840 Hjerting Løb|Frau Johanne]]''''', [[Hjerting Løb]]
 +
* evert '''''[[Tvende Brødre 1840 Vilsund|Tvende Brødre]]''''', [[Vilsund]]
 +
}}
 +
{{fold|august 1840
 +
|
 +
* svensk yacht '''''[[Anna Maria 1840 Højeknolde|Anna Maria]]''''', Højeknolde
 +
* yacht '''''[[Joseph 1840 Agger|Joseph]]''''', Agger
 
}}
 
}}

Versionen fra 13. nov 2019, 10:19

maj 1840

ca. 3. juni 1840

august 1840